Trofeo Interclub 2019
Di seguito Vi presentiamo la classifica parziale del Trofeo Interclub® 2019.
Nel caso ci fossero inesattezze nella classifica, Vi preghiamo di segnalarle all'indirizzo: classifica@trofeointerclub.it in modo che possano essere verificate e rettificate. Grazie e buon divertimento!!!
Classifica assoluta generale
-
Per ogni gara sono riportate le colonne relative a: penalità, coeffieciente anzianità vettura, penalità risultante e punteggio attribuito.Pos. | Pilota | Rally Marconi | S. Lazzaro | Rocca di Roffeno | Cav. Cesari | Bentivoglio | Pignoletto | Querciola | Rally d'autunno | Punti | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tondelli D. | - | - | - | - | 92 | 1.067 | 98.164 | 100 | 103 | 1.067 | 109.901 | 100 | - | - | - | - | 112 | 1.07 | 119.84 | 100 | 110 | 1.067 | 117.37 | 100 | 75 | 1.067 | 80.025 | 100 | 104.272 | 1 | 104.272 | 70 | 570 |
2 | Guitti P. | 52 | 1.82 | 94.64 | 85 | 155 | 1.082 | 167.71 | 70 | 180 | 1.082 | 194.76 | 75 | 182 | 1.082 | 196.924 | 80 | 384 | 1.082 | 415.488 | 55 | 365 | 1.082 | 394.93 | 60 | 247 | 1.082 | 267.254 | 70 | 252.992 | 1 | 252.992 | 50 | 545 |
3 | Maccafferi D. | 41 | 1.63 | 66.83 | 100 | 112 | 1.054 | 118.048 | 90 | 145 | 1.054 | 152.83 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 1.062 | 120.006 | 90 | 145 | 1.062 | 153.99 | 90 | 63.24 | 1 | 63.24 | 90 | 540 |
4 | Masi A. | 101 | 1.91 | 192.91 | 75 | 154 | 1.094 | 168.476 | 65 | 522 | 1.091 | 569.502 | 30 | 150 | 1.091 | 163.65 | 90 | 130 | 1.091 | 141.83 | 90 | 184 | 1.091 | 200.744 | 85 | 184 | 1.091 | 200.744 | 80 | - | 1 | - | - | 515 |
5 | Lenzi Calisti G. | 90 | 1.66 | 149.4 | 80 | - | - | - | - | 441 | 1.073 | 473.193 | 55 | 97 | 1.079 | 104.663 | 100 | - | - | - | - | 294 | 1.06 | 311.64 | 65 | 229 | 1.079 | 247.091 | 75 | 221.195 | 1 | 221.195 | 55 | 430 |
6 | Onofrio P. | 161 | 1.63 | 262.43 | 70 | 261 | 1.064 | 277.704 | 55 | 655 | 1.07 | 700.85 | 25 | 304 | 1.064 | 323.456 | 55 | 566 | 1.07 | 605.62 | 45 | 251 | 1.07 | 268.57 | 75 | 499 | 1.07 | 533.93 | 45 | 295.524 | 1 | 295.524 | 40 | 410 |
7 | Cumani M. | 364 | 1.91 | 695.24 | 60 | 117 | 1.091 | 127.647 | 80 | 474 | 1.091 | 517.134 | 40 | 218 | 1.091 | 237.838 | 70 | 575 | 1.091 | 627.325 | 40 | 445 | 1.091 | 485.495 | 55 | - | 1 | - | - | 590.231 | 1 | 590.231 | 30 | 375 |
8 | Totti A. | 363 | 1.83 | 664.29 | 65 | 384 | 1.083 | 415.872 | 25 | - | - | - | - | 524 | 1.083 | 567.492 | 30 | 415 | 1.083 | 449.445 | 50 | 275 | 1.083 | 297.825 | 70 | 277 | 1.083 | 299.991 | 60 | 109.2 | 1 | 109.2 | 65 | 365 |
9 | Simoni M. | - | - | - | - | 393 | 1.066 | 418.938 | 20 | 480 | 1.066 | 511.68 | 45 | 349 | 1.07 | 373.43 | 40 | 291 | 1.067 | 310.497 | 60 | 196 | 1.067 | 209.132 | 80 | 355 | 1.067 | 378.785 | 55 | 283.822 | 1 | 283.822 | 45 | 345 |
10 | Gomiero W. | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 1.086 | 150.954 | 85 | - | - | - | - | 166 | 1.086 | 180.276 | 80 | - | - | - | - | 271 | 1.085 | 294.035 | 65 | 79.278 | 1 | 79.278 | 85 | 315 |
11 | Zaccaria A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 1.039 | 592.23 | 60 | - | - | - | - | 262 | 1.039 | 272.218 | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 34.272 | 1 | 34.272 | 100 | 225 |
12 | Martelli M. | 1416 | 1.6 | 2265.6 | 30 | 534 | 1.06 | 566.04 | 10 | 524 | 1.06 | 555.44 | 35 | 394 | 1.058 | 416.852 | 35 | 707 | 1.06 | 749.42 | 35 | 942 | 1.06 | 998.52 | 35 | 881 | 1.06 | 933.86 | 40 | - | 1 | - | - | 220 |
13 | Tugnoli S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 | 1.094 | 390.558 | 65 | - | - | - | - | 233 | 1.094 | 254.902 | 75 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 181.604 | 1 | 181.604 | 60 | 200 |
14 | De Santis U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 1.057 | 156.436 | 85 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 99 | 1 | 99 | 75 | 160 |
15 | Chillemi | - | - | - | - | 126 | 1.093 | 137.718 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 1.093 | 184.717 | 85 | - | 1 | - | - | 160 |
16 | Maselli G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 1.08 | 125.28 | 90 | - | - | - | - | 249 | 1.06 | 263.94 | 70 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 160 |
17 | Bonini F. | - | - | - | - | 116 | 1.056 | 122.496 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1215 | 1.058 | 1285.47 | 25 | 969 | 1.058 | 1025.202 | 30 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 140 |
18 | Giatti R. | - | - | - | - | 282 | 1.095 | 308.79 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1134 | 1.095 | 1241.73 | 25 | 1309 | 1.095 | 1433.355 | 35 | 1077.48 | 1 | 1077.48 | 20 | 125 |
19 | Perrone A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 1.073 | 236.06 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 | 1.073 | 516.113 | 50 | - | 1 | - | - | 120 |
20 | Fontana F. | 695 | 1.99 | 1383.05 | 50 | 370 | 1.099 | 406.63 | 30 | 1747 | 1.099 | 1919.953 | 10 | 794 | 1.099 | 872.606 | 15 | - | - | - | - | 1470 | 1.099 | 1615.53 | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 120 |
21 | Fanti F. | 1012 | 1.88 | 1902.56 | 40 | 361 | 1.072 | 386.992 | 35 | - | - | - | - | 1546 | 1.072 | 1657.312 | 10 | 2428 | 1.073 | 2605.244 | 15 | 1870 | 1.073 | 2006.51 | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 110 |
22 | Gubellini W. | 47 | 1.67 | 78.49 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 |
23 | Cocchi L. | - | - | - | - | 335 | 1.117 | 374.195 | 40 | - | - | - | - | 329 | 1.119 | 368.151 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 85 |
24 | Dondi G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 1.082 | 175.284 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 85 |
25 | Sernani F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 93.808 | 1 | 93.808 | 80 | 80 |
26 | Gualdi S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 1.085 | 224.595 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 75 |
27 | Grillini E. | 440 | 1.92 | 844.8 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3958 | 1.069 | 4231.102 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 70 |
28 | Governato F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 1.085 | 279.93 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 65 |
29 | Antonini F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 1.072 | 292.656 | 60 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 60 |
30 | Vignali G. | - | - | - | - | 241 | 1.099 | 264.859 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 60 |
31 | Govoni G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1164 | 1.086 | 1264.104 | 10 | - | - | - | - | 739 | 1.069 | 789.991 | 45 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 55 |
32 | Vaccaro S. | 876 | 1.75 | 1533 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1209 | 1.085 | 1311.765 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 55 |
33 | Fondiani L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 442 | 1.08 | 477.36 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 50 |
34 | Ponzio N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 1.096 | 350.72 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 50 |
35 | Nannetti V. | - | - | - | - | 274 | 1.071 | 293.454 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 50 |
36 | Guizzardi F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 1.087 | 679.375 | 50 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 50 |
37 | Capone G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919 | 1.073 | 986.087 | 40 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 40 |
38 | Grillini M. | 1086 | 1.74 | 1889.64 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 35 |
39 | Lucchi L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 563.85 | 1 | 563.85 | 35 | 35 |
40 | Marogna K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 | 1.073 | 1009.693 | 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 30 |
41 | Fontana L. | - | - | - | - | 642 | 1.099 | 705.558 | 5 | - | - | - | - | 534 | 1.098 | 586.332 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 30 |
42 | Magalotti R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531 | 1.07 | 1638.17 | 30 | - | 1 | - | - | 30 |
43 | Musconi R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838 | 1.074 | 900.012 | 15 | - | - | - | - | 1156 | 1.086 | 1255.416 | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 30 |
44 | Zaetta S. | 1422 | 1.094 | 1555.668 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 25 |
45 | Scarpari G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 754.736 | 1 | 754.736 | 25 | 25 |
46 | Poglayen | - | - | - | - | 459 | 1.086 | 498.474 | 10 | - | - | - | - | 1078 | 1.096 | 1181.488 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 25 |
47 | Gherardi A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865 | 1.097 | 2045.905 | 25 | - | 1 | - | - | 25 |
48 | Cesari D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 | 1.071 | 743.274 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 |
49 | Fanti L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 | 1.081 | 1248.555 | 20 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 |
50 | Schiavina G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3067 | 1.075 | 3297.025 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1744 | 1.075 | 1874.8 | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 |
51 | La Giglia | - | - | - | - | 624 | 1086 | 677664 | 5 | - | - | - | - | 962 | 1.085 | 1043.77 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 |
52 | Verri M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1514 | 1.091 | 1651.774 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 |
53 | Tagliani R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2405 | 1.08 | 2597.4 | 20 | - | 1 | - | - | 20 |
54 | Poggi F. | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | 1.093 | 910.469 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 |
55 | Rizza P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2495 | 1.084 | 2704.58 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
56 | Piana G. | - | - | - | - | 390 | 1.09 | 425.1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
57 | Franceschi R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1222 | 1.073 | 1311.206 | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
58 | Renna M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1493 | 1.075 | 1604.975 | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
59 | Cecchini F. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1456 | 1.095 | 1594.32 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
60 | Montebugnoli | - | - | - | - | 402 | 1.066 | 428.532 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
61 | Guidastri M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | 1.094 | 1930.91 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
62 | Fontana I. | - | - | - | - | 425 | 1.093 | 464.525 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
63 | Parma A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | 1.066 | 1041.482 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
64 | Scala | - | - | - | - | 418 | 1.089 | 455.202 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
65 | Pagani D. | - | - | - | - | 479 | 1.089 | 521.631 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
66 | Guidi A. | - | - | - | - | 536 | 1.099 | 589.064 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
67 | Magistretti | - | - | - | - | 467 | 1.097 | 512.299 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
68 | Nanni G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3726 | 1.072 | 3994.272 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
69 | Granella M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3240 | 1.079 | 3495.96 | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
70 | Cesari M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1.036 | 1139.6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
71 | Gherard W. | - | - | - | - | 572 | 1.092 | 624.624 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
72 | Goldin S. | - | - | - | - | 618 | 1.088 | 672.384 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
73 | Pedrini B. | - | - | - | - | 623 | 1.099 | 684.677 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
74 | Montino | - | - | - | - | 1485 | 1.091 | 1620.135 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Categoria A
Dalle origini al 1970
Pos. | Pilota | Club | Rally Marconi | S. Lazzaro | Rocca di Roffeno | Cav. Cesari | Bentivoglio | Pignoletto | Querciola | Rally d'autunno | Punti |
1 | Onofrio P. | TSL | 80 | 80 | 70 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 640 |
2 | Tondelli D. | Anams T. N. | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 85 | 585 |
3 | Simoni M. | Amarcord | - | 75 | 80 | 90 | 80 | 85 | 85 | 80 | 575 |
4 | Maccaferri D. | C. Club Vignola | 100 | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 | 100 | 560 |
5 | Martelli M. | Minerva | 75 | 65 | 75 | 85 | 70 | 65 | 75 | - | 510 |
6 | Bonini F. | Nettuno | - | 85 | - | - | 65 | 60 | - | - | 210 |
7 | Zaccaria A. | MG Car C. | - | - | 85 | - | 85 | - | - | - | 170 |
8 | Lenzi Calisti G. | Nettuno | 85 | - | - | - | - | 75 | - | - | 160 |
9 | Gubellini W. | Nettuno | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
10 | Sernani F. | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
11 | De Santis U. | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 90 | |
12 | Cesari M. | 2 Torri | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
13 | Montebugnoli | 2 Torri | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
14 | Govoni G. | 2 Torri | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
15 | Magalotti R. | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 | |
16 | Parma A. | H.F.S. | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
17 | Rizza P. | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
Categoria B
Dal 1971 al 1985
Pos. | Pilota | Club | Rally Marconi | S. Lazzaro | Rocca di Roffeno | Cav. Cesari | Bentivoglio | Pignoletto | Querciola | Rally d'autunno | Punti |
1 | Guitti P. | TSL | 100 | 100 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 730 |
2 | Totti A. | Nettuno | 90 | 80 | - | 65 | 85 | 100 | 80 | - | 500 |
3 | Lenzi Calisti G. | Nettuno | - | - | 80 | 100 | - | - | 100 | 90 | 370 |
4 | Fanti F. | 2 Torri | 80 | 85 | - | 45 | 75 | 60 | - | - | 345 |
5 | Maselli G. | HF Club | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 200 |
6 | Perrone A. | TSL | - | - | 85 | - | - | - | 75 | - | 160 |
7 | Vaccaro S. | Tartaruga | 85 | - | - | 50 | - | - | - | - | 135 |
8 | Schiavina G. | Minerva | - | - | 70 | - | - | 65 | - | - | 135 |
9 | Zaccaria A. | MG Car C. | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
10 | Dondi G. | 2 Torri | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
11 | Nannetti V. | 2 Torri | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
12 | Gomiero W. | GAS Club | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 85 |
13 | Capone G. | TSL | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 |
14 | Gualdi S. | 2 Torri | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
15 | Marogna K. | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 | |
16 | Lucchi L. | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | |
17 | Fanti L. | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 | |
18 | Gherard W. | 2 Torri | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
19 | Franceschi R. | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 | |
20 | Fondiani L. | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | |
21 | Governato F. | Nettuno | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 |
22 | Antonini F. | 2 Torri | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
23 | Renna M. | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | |
24 | Tagliani R. | TSL | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 |
25 | Nanni G. | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 | |
26 | Cesari D. | 2 Torri | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
27 | Musconi R. | 2 Torri | - | - | - | 55 | - | - | - | - | 55 |
28 | Granella M. | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 55 |
Categoria C
Dal 1986 al 1995
Pos. | Pilota | Club | Rally Marconi | S. Lazzaro | Rocca di Roffeno | Cav. Cesari | Bentivoglio | Pignoletto | Querciola | Rally d'autunno | Punti |
1 | Masi A. | Nettuno-TSL | 100 | 85 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | - | 655 |
2 | Cumani | TSL | 90 | 100 | 85 | 90 | 80 | 90 | - | 80 | 615 |
3 | Giatti R. | 2 Torri | - | 80 | - | - | - | 80 | 85 | 75 | 320 |
4 | Gomiero W. | GAS Club | - | - | 100 | - | 90 | - | - | 100 | 290 |
5 | Tugnoli S. | Nettuno | - | - | 90 | - | 85 | - | - | 85 | 260 |
6 | Chillemi | Nettuno | - | 90 | - | - | - | - | 100 | - | 190 |
7 | Poglayev | 2 Torri | - | 60 | - | 80 | - | - | - | - | 140 |
8 | La Giglia | 2 Torri | - | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 130 |
9 | Totti A. | Nettuno | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
10 | Grillini E. | Nettuno | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
11 | Guizzardi F. | Nettuno | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 |
12 | Grillini M. | Nettuno | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
13 | Poggi F. | TSL | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
14 | Piana G. | 2 Torri | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
15 | Govoni G. | 2 Torri | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 |
16 | Musconi R. | 2 Torri | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 |
17 | Zaetta S. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
18 | Verri M. | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 | |
19 | Cecchini F. | Porsche Em | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
20 | Scala | 2 Torri | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
21 | Fontana I. | 2 Torri | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 |
22 | Guidastri M. | BO Auto S. | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
23 | Pagani D. | 2 Torri | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 |
24 | Goldin S. | 2 Torri | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
25 | Montino | 2 Torri | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
Categoria D
Moderne
Pos. | Pilota | Club | Rally Marconi | S. Lazzaro | Rocca di Roffeno | Cav. Cesari | Bentivoglio | Pignoletto | Querciola | Rally d'autunno | Punti |
1 | Fontana F. | 2 Torri | 100 | 85 | 100 | 80 | - | 100 | - | - | 465 |
2 | Cocchi L. | Nettuno | - | 90 | - | 90 | - | - | - | - | 180 |
3 | Fontana L. | 2 Torri | - | 65 | - | 85 | - | - | - | - | 150 |
4 | Gherardi A. | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
5 | Ponzio N. | 2 Torri | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
6 | De Santis U. | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | |
7 | Vignali G. | 2 Torri | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
8 | Scarpari G. | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
9 | Magistretti | 2 Torri | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
10 | Guidi A. | 2 Torri | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
11 | Pedrini B. | 2 Torri | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
Cronometri meccanici
-
Pos. | Pilota | Club | Rally Marconi | S. Lazzaro | Rocca di Roffeno | Cav. Cesari | Bentivoglio | Pignoletto | Querciola | Rally d'autunno | Punti |
1 | Lenzi Calisti G. | Nettuno | 80 | - | 55 | 100 | - | 65 | 75 | 55 | 430 |
2 | Onofrio P. | TSL | 70 | 55 | 25 | 55 | 45 | 75 | 45 | 40 | 410 |
3 | Cumani M. | TSL | 60 | 80 | 45 | 70 | 40 | 55 | - | 30 | 380 |
4 | Bonini F. | Nettuno | - | 85 | - | - | 25 | 30 | - | - | 140 |
5 | Perrone A. | TSL | - | - | 70 | - | - | - | 50 | - | 120 |
6 | Giatti R. | 2 Torri | - | 45 | - | - | - | - | 35 | 20 | 100 |
7 | Vignali G. | 2 Torri | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
8 | Grillini E. | Nettuno | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
9 | Govoni G. | 2 Torri | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 |
10 | Fanti F. | 2 Torri | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
11 | Grillini M. | Nettuno | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
12 | Lucchi | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | |
13 | Fontana F. | 2 Torri | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
14 | Poglayev | 2 Torri | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 |
15 | Verri M. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | |
16 | Poggi F. | TSL | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
17 | Scala | 2 Torri | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
18 | Parma A. | H.F.S. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
19 | Montebugnoli | 2 Torri | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
20 | Nanni G. | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
21 | Schiavina G. | Minerva | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22 | Guidi A. | 2 Torri | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
23 | Pagani D. | 2 Torri | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
24 | Fontana L. | 2 Torri | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
25 | La Giglia | 2 Torri | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
26 | Pedrini B. | 2 Torri | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
27 | Goldin S. | 2 Torri | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
28 | Montino | 2 Torri | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
29 | Gherard W. | 2 Torri | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Trofeo "Lodi Milena"
Il Trofeo "Lodi Milena" si è svolto durante il 4o "Raid del Pignoletto".
Pos. | Pilota | Club | Penalità |
1 | Maccaferri D. | C. Club Vignola | 33 |
2 | Tondelli D. | Anams T. N. | 56 |
3 | Totti A. | TSL | 59 |
4 | Masi A. | TSL | 59 |
5 | Simoni M. | Amarcod | 72 |
6 | Onofrio P. | TSL | 127 |
7 | Lenzi Calisti G. | Nettuno | 137 |
8 | Martelli M. | Minerva | 138 |
9 | Guitti P. | TSL | 190 |
10 | Govoni G. | 2 Torri | 215 |
11 | Bonini F. | Nettuno | 225 |
12 | Franceschi R. | 247 | |
13 | Guizzardi F. | Nettuno | 252 |
14 | Cumani | TSL | 266 |
15 | Capone G. | TSL | 357 |
